






Ventura Verde
Ventura to szczęście. Verde to zielony. Połączone ze sobą dają szczęście pośród zieleni, tworząc unikatowy projekt, który powstawał latami. Teraz mamy przyjemność zaprezentować go Państwu. Dotknijcie zielonej trawy, weźcie głęboki oddech, zatopcie się w ciepłych promieniach słońca i zaczynamy!
Wyruszamy w drogę do Waszego domu, który znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów stąd, ze Skoroszy – miejsca, które budujemy dla Was od 20 lat.
Teraz zabieramy Was do Starej Wsi – miejsca, które jest jednocześnie bardzo blisko i bardzo daleko.
Blisko – ponieważ dojazd do Warszawy zajmuje zaledwie kwadrans, a zarazem daleko, gdyż pozwala zostawić w tyle pęd miasta i przenieść się niemalże na łono natury, nie tracąc jednocześnie dostępu do infrastruktury i wszelkich udogodnień, które niesie ona ze sobą.
Ventura Verde to nie tylko powstające na 27 hektarach powierzchni domy w zabudowie szeregowej, sąsiadującej, bliźniaczej i jednorodzinnej. To również miejsce, w którym znajdą Państwo dostęp do opieki medycznej, edukacji, sportu i rekreacji, sklepów, restauracji, przestrzeni coworkingowej, a także komunikacji publicznej.
Ventura Verde to przedsięwzięcie na miarę Państwa potrzeb. To szczęście i pomyślność pośród zieleni.
Na terenie inwestycji
Galeria
usługowa
Przystanek autobusowy
Przedszkole
Przychodnia
Wewnętrzny teren
rekreacyjny
W pobliżu
Szkoła Nadarzyn
Szkoła Rusiec
Lokalizacja

- 15 min Warszawa
- 15 min Lotnisko Chopina
- 25 min Park wodny Suntago
- 10 min Kompleks rekreacyjno-sportowy Strzeniówka
- 10 min Warsaw Expo
- 12 min Janki
- 18 min Termy Mszczonów
- 20 min Wake Family Brwinów
- 4 min Trasa S8
- 10min Trasa S7
- 25 min Autostrada A2
- 30 min Węzeł Wiskitki
- 400 m Akademia Piłkarska Legii Warszawa
- 1 km Las Młochowski
- 10 km Las Sękociński
Na terenie inwestycji
Centrum Rekreacyjno-Usługowe
O POWIERZCHNI 3000 m²

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras aliquam, lacus quis gravida accumsan, sem risus facilisis sem, eget consequat risus felis ut turpis. Integer viverra elit lectus. Praesent id elit in est pulvinar congue pulvinar sit amet neque. Aenean placerat sagittis tellus vel auctor. Integer velit ligula, sodales auctor ornare ut, ullamcorper non leo…













Sklepy
Restauracje
Kawiarnia
Piekarnia
Apteka
Club Fitness
Beauty Clinic
SMART DOM

zastosowane w domu zaawansowane rozwiązania techniczne umożliwiają stacjonarne i zdalne sterowanie systemami elektronicznymi:
- oświetlenie
- ogrzewanie
- alarm
- wideodomofon
- kamery

Fotowoltaika
Przygotowanie do montażu instalacji.
Panele słoneczne na dachu to zysk i oszczędność

Pompy ciepła
Zapewnia niski koszt ogrzewania domu

Ogrzewanie podłogowe
Brak grzejników podnosi estetykę i zapewnia swobodną aranżację wnętrz

Stacja ładowania
Stacja ładowania samochodów elektrycznych – umożliwia szybkie i łatwe naładowanie akumulatorów

Światłowód
Doskonały dostęp do infrastruktury teleinformatycznej

Kamery
Podnoszą bezpieczeństwo zapewniając kontrolę dostępu na terenie osiedla
Plan zagospodarowania inwestycji
Sprawdź dostępność domów
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
Numer domu
Pow. działki
Pow. łączna domu
Lokalizacja
Karty PDF
Status
NR DOMU VS1:
POW. DZIAŁKI | 521.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 91.00 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 250.00 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 28.95 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.64 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS2:
POW. DZIAŁKI | 301.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS3:
POW. DZIAŁKI | 301.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 31.70 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 102.33 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.81 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS4:
POW. DZIAŁKI | 301.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS5:
POW. DZIAŁKI | 301.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 31.70 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 102.33 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.81 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS6:
POW. DZIAŁKI | 301.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS7:
POW. DZIAŁKI | 453.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 75.91 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 197.65 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 26.45 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.74 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS8:
POW. DZIAŁKI | 452.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 75.77 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 197.38 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 26.51 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.64 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS9:
POW. DZIAŁKI | 302.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS10:
POW. DZIAŁKI | 302.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 31.70 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 102.33 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.81 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS11:
POW. DZIAŁKI | 302.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS12:
POW. DZIAŁKI | 302.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 31.70 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 102.33 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.81 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS13:
POW. DZIAŁKI | 302.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS14:
POW. DZIAŁKI | 302.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 31.70 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 102.33 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.81 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS15:
POW. DZIAŁKI | 302.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS16:
POW. DZIAŁKI | 454.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 75.91 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 197.65 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 26.45 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.74 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS17:
POW. DZIAŁKI | 454.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 75.77 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 197.38 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 26.51 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.64 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS18:
POW. DZIAŁKI | 303.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS19:
POW. DZIAŁKI | 303.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 31.70 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 102.33 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.81 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS20:
POW. DZIAŁKI | 303.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS21:
POW. DZIAŁKI | 303.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 31.70 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 102.33 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.81 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS22:
POW. DZIAŁKI | 303.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS23:
POW. DZIAŁKI | 303.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 31.70 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 102.33 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.81 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS24:
POW. DZIAŁKI | 303.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 23.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 116.29 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 16.00 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.39 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VS25:
POW. DZIAŁKI | 484.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 64.20 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 257.88 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 24.75 m2 |
POW. TARASU | 11.88 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 117.74 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB26:
POW. DZIAŁKI | 518.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 41.90 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 269.61 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB27:
POW. DZIAŁKI | 501.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 52.89 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 247.02 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB28:
POW. DZIAŁKI | 535.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 59.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 281.40 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB29:
POW. DZIAŁKI | 535.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 59.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 281.40 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB30:
POW. DZIAŁKI | 535.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 59.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 281.40 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB31:
POW. DZIAŁKI | 535.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 59.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 281.40 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB32:
POW. DZIAŁKI | 535.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 59.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 281.40 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB33:
POW. DZIAŁKI | 535.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 59.60 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 281.40 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB34:
POW. DZIAŁKI | 502.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 53.36 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 251.07 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VB35:
POW. DZIAŁKI | 557.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 17.80 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 320.64 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 18.92 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 148.87 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV36:
POW. DZIAŁKI | 432.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 62.98 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 228.14 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 120.45 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV37:
POW. DZIAŁKI | 233.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 34.23 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 64.35 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 128.12 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV38:
POW. DZIAŁKI | 233.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 34.23 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 64.35 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 128.12 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV39:
POW. DZIAŁKI | 313.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 45.59 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 130.69 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 120.53 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV40:
POW. DZIAŁKI | 313.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 45.59 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 130.69 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 120.45 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV41:
POW. DZIAŁKI | 233.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 34.23 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 64.35 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 128.12 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV42:
POW. DZIAŁKI | 233.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 34.23 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 64.35 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 128.12 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV43:
POW. DZIAŁKI | 313.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 45.59 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 130.69 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 120.53 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV44:
POW. DZIAŁKI | 313.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 45.59 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 130.69 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 120.45 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV45:
POW. DZIAŁKI | 233.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 34.23 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 64.35 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 128.12 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV46:
POW. DZIAŁKI | 233.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 34.23 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 64.35 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 128.12 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV47:
POW. DZIAŁKI | 313.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 45.59 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 130.69 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 120.53 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV48:
POW. DZIAŁKI | 313.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 45.59 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 130.69 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 120.45 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV49:
POW. DZIAŁKI | 233.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 34.23 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 64.35 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 128.12 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV50:
POW. DZIAŁKI | 233.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 34.23 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 64.35 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 128.12 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
NR DOMU VV51:
POW. DZIAŁKI | 349.00 m2 |
POW. ZIELENI - FRONT POSESJI | 54.65 m2 |
POW. ZIELENI - OGRÓD | 157.07 m2 |
POW. ZIELENI – PAS TECHNICZNY | 0.00 m2 |
POW. TARASU | 10.08 m2 |
POW. MIESZKALNA DOMU Z GARAŻEM | 120.53 m2 |
POW. PAD DACHEM | 0.00 m2 |
Studio Aranżacji Wnętrz







Marzy się Państwu wnętrze dopasowane do Państwa potrzeb, a przy tym zaprojektowane i wykonane przez zespół profesjonalistów z Ebejot? W naszym studio marzenia stają się rzeczywistością! W oparciu o aktualne trendy i najnowsze rozwiązania techniczne stworzyliśmy dla Państwa trzy wyjątkowe programy wykończenia wnętrz:
Wygodnie z EBEJOT
• szybko
• sprawnie
• komfortowo
