Bliskość natury
Zaledwie 15 minut od Warszawy
Rozbudowana infrastruktura
Doskonałe połączenie, które daje szczęście pośród zieleni. Ten unikatowy projekt, powstawał z dbałością o każdy detal, aby dawać radość jego przyszłym mieszkańcom.
Weź głęboki oddech, dotknij zielonej trawy, zatop się w ciepłych promieniach słońca, po prostu to poczuj.
Wybierz swój segment
Bliskość natury
Zaledwie 15 minut od Warszawy
Rozbudowana infrastruktura
15 min
Warszawa
15 min
Lotnisko Chopina
5 min
Trasa S8
15 min
Trasa S7
15 min
Węzeł Wiskitki
15 min
Autostrada A2
12 min
Janki
25 min
Park wodny Suntago
10 min
Kompleks rekreacyjno-sportowy Strzeniówka
18 min
Termy Mszczonów
20 min
Wake Family Brwinów
400 m
Akademia Piłkarska Legii Warszawa
10 min
Warsaw Expo
1 km
Las Młochowski
10 km
Las Sękociński
15 min
Szkoła Nadarzyn
15 min
Szkoła Rusiec
Ventura Verde
Warszawa
15 min
Lotnisko Chopina
15 min
Trasa S8
5 min
Trasa S7
15 min
Węzeł Wiskitki
15 min
Janki
12 min
Autostrada A2
15 min
Park Wodny Suntago
25 min
Kompleks rekreacyjno-sportowy Strzeniówka
10 min
Termy Mszczonów
18 min
Wake Family Brwinów
20 min
Akademia Piłkarska Legii Warszawa
400 m
Warsaw Expo
10 min
Las Młochowski
1 km
Las Sękociński
10 km
Szkoła Nadarzyn
15 min
Szkoła Rusiec
15 min
65 m²
67 m²
W tym rodzaju zabudowy oferujemy segmenty 3-pokojowe o powierzchniach 65m² – 67m². Na parterze domu znajduje się pokój dzienny z aneksem kuchennym a na piętrze dwie komfortowe sypialnie o powierzchni 13m² i 10m² Każdy z segmentów posiadać będzie własny ogródek o powierzchni od 76m² do 158m² oraz dwa miejsca postojowe na zewnątrz budynku.
86 m²
W tym rodzaju zabudowy oferujemy segmenty 4-pokojowe o powierzchni 86m². Na parterze domu znajduje się pokój dzienny z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni 34m² a na piętrze zaprojektowane zostały trzy komfortowe sypialnie. Do każdego domu przynależą dwa miejsca postojowe usytuowane na zewnątrz budynków. Każdy z segmentów posiadać będzie własny ogródek o powierzchni od 94m² do 262m².
132 m²
134 m²
W tym rodzaju zabudowy – stanowiącym zespoły czterech domów – oferujemy 2 typy lokali o powierzchniach 132 m² i 134 m². W domach bliźniaczych, dwulokalowych zaprojektowane zostały 4 sypialnie na piętrze.
Sypialnie główne posiadają dostęp do własnych, prywatnych łazienek.
171 m²
W zabudowie bliźniaczej oferujemy domy z przestronnymi salonami, które wraz z otwartą na salon kuchnią zajmują powierzchnię 47m². Na piętrze znajdują się 4 komfortowe sypialnie oraz dwie łazienki. W każdym z domów został zaprojektowany dwustanowiskowy garaż.
Domy w zabudowie bliźniaczej usytuowane są na działkach o powierzchni od 500 do 707m², w ramach których ogrody – przestrzeń na relaks i wypoczynek – stanowią od 280 do 475 m².
Pompy ciepła, którymi będą ogrzewane segmenty, to udogodnienie idealne dla osób ceniących ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną oraz ogrzewaniem podłogowym będą stanowiły wyjątkowo ekonomiczny system ogrzewania domu.
Dodatkowo segmenty mogą zostać wyposażone w elementy technologii smart dom, a dostęp do sieci internetowej zostanie zapewniony poprzez szybkie łącze światłowodowe.
Całe osiedle zostanie też przyłączone do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej.
Zapewnia niski koszt ogrzewania domu
Przygotowanie do montażu instalacji.
Brak grzejników podnosi estetykę i zapewnia swobodną aranżację wnętrz
Doskonały dostęp do infrastruktury teleinformatycznej
Ventura Verde I
Osiedle zostanie ogrodzone a każdy segment zostanie wyposażony w wideodomofon.
Przy wjeździe na teren osiedla zostanie usytuowany przystanek autobusowy zapewniający połączenie z pobliskimi placówkami edukacyjnymi oraz nowoczesnym dworcem autobusowym w Nadarzynie.
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdą się liczne punkty usługowe.
Ogrodzenie osiedla ze zdalnie zamykaną bramą
Videodomofon
Przystanek autobusowy
Punkty usługowe
Ventura Verde II
Sklep
Restauracja
Kawiarnia
Piekarnia
Apteka
Club Fitness
Beauty Clinic
Przychodnia
Mieszkaj
Odpoczywaj
Ciesz się życiem
dostępne
rezerwacja
sprzedane
wykończone
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 960 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 960 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 994 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 999 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 1 020 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 025 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 1 035 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 040 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 994 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 999 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 1 135 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 140 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 1 085 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 090 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 1 144 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 149 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 1 194 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 199 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 159.42 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 159.42 m2 |
| Cena domu brutto | 1 179 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 184 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.64 m2 |
| Powierzchnia garażu | 31.18 m2 |
| Powierzchnia schodów | 6.03 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 171.85 m2 |
| Cena domu brutto | 1 394 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 399 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.64 m2 |
| Powierzchnia garażu | 31.18 m2 |
| Powierzchnia schodów | 6.03 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 171.85 m2 |
| Cena domu brutto | 1 994 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 999 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.64 m2 |
| Powierzchnia schodów | 6.03 m2 |
| Powierzchnia garażu | 31.18 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 171.85 m2 |
| Cena domu brutto | 1 274 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 279 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.64 m2 |
| Powierzchnia garażu | 31.18 m2 |
| Powierzchnia schodów | 6.03 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 171.85 m2 |
| Cena domu brutto | 1 394 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 399 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 171.85 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 171.85 m2 |
| Cena domu brutto | 1 300 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 305 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.64 m2 |
| Powierzchnia garażu | 31.18 m2 |
| Powierzchnia schodów | 6.03 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 171.85 m2 |
| Cena domu brutto | 1 394 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 399 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.64 m2 |
| Powierzchnia garażu | 31.18 m2 |
| Powierzchnia schodów | 6.03 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 171.85 m2 |
| Cena domu brutto | 1 344 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 349 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.64 m2 |
| Powierzchnia schodów | 6.03 m2 |
| Powierzchnia garażu | 31.18 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 171.85 m2 |
| Cena domu brutto | 1 394 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 1 399 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.21 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.21 m2 |
| Cena domu brutto | 786 300,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 791 300,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.07 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.07 m2 |
| Cena domu brutto | 694 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 699 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.47 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.47 m2 |
| Cena domu brutto | 690 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 695 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.07 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.07 m2 |
| Cena domu brutto | 690 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 695 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.26 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.26 m2 |
| Cena domu brutto | 750 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 755 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.28 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.28 m2 |
| Cena domu brutto | 720 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 725 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.00 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.00 m2 |
| Cena domu brutto | 894 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 899 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.21 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.21 m2 |
| Cena domu brutto | 885 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 890 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.28 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.28 m2 |
| Cena domu brutto | 694 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 699 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.47 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.47 m2 |
| Cena domu brutto | 695 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 700 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.07 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.07 m2 |
| Cena domu brutto | 744 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 749 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.26 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.26 m2 |
| Cena domu brutto | 754 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 759 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.07 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.07 m2 |
| Cena domu brutto | 694 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 699 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.47 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.47 m2 |
| Cena domu brutto | 875 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 880 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.07 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.07 m2 |
| Cena domu brutto | 720 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 725 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.00 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.00 m2 |
| Cena domu brutto | 775 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 780 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.21 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.21 m2 |
| Cena domu brutto | 894 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 899 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.28 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.28 m2 |
| Cena domu brutto | 788 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 793 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.47 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.47 m2 |
| Cena domu brutto | 854 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 859 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.28 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.28 m2 |
| Cena domu brutto | 824 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 829 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.26 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.26 m2 |
| Cena domu brutto | 844 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 849 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.28 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.28 m2 |
| Cena domu brutto | 794 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 799 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.47 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.47 m2 |
| Cena domu brutto | 845 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 850 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.28 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.28 m2 |
| Cena domu brutto | 835 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 840 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 122.26 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 122.26 m2 |
| Cena domu brutto | 884 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 889 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 130.23 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 130.23 m2 |
| Cena domu brutto | 840 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 845 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 132.84 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 132.84 m2 |
| Cena domu brutto | 894 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 899 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 132.84 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 132.84 m2 |
| Cena domu brutto | 839 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 844 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 130.23 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 130.23 m2 |
| Cena domu brutto | 890 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 895 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 130.23 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 130.23 m2 |
| Cena domu brutto | 886 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 891 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 132.84 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 132.84 m2 |
| Cena domu brutto | 894 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 899 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 132.84 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 132.84 m2 |
| Cena domu brutto | 885 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 890 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 130.23 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 130.23 m2 |
| Cena domu brutto | 945 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 950 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 132.21 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 132.21 m2 |
| Cena domu brutto | 894 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 899 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.78 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 134.78 m2 |
| Cena domu brutto | 954 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 959 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 110.56 m2 |
| Powierzchnia schodów | 4.75 m2 |
| Powierzchnia garażu | 19.47 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 134.78 m2 |
| Cena domu brutto | 954 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 959 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 132.21 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 132.21 m2 |
| Cena domu brutto | 974 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 979 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 108.93 m2 |
| Powierzchnia garażu | 18.53 m2 |
| Powierzchnia schodów | 4.75 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 132.21 m2 |
| Cena domu brutto | 955 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 960 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.78 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 134.78 m2 |
| Cena domu brutto | 930 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 935 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 134.78 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 134.78 m2 |
| Cena domu brutto | 934 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 939 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 132.21 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 132.21 m2 |
| Cena domu brutto | 960 000,00 zł |
| Cena udziału w drodze brutto | 5 000,00 zł |
| Cena nieruchomości brutto | 965 000,00 zł |
Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska
Zapraszamy:
poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
sobota od 10.00 do 15.00
| Powierzchnia użytkowa | 65.48 m2 |
| Łączna powierzchnia domu | 65.48 m2 |
